春
季 | 立 春
2月3—5日交节 | 雨 水
2月18—20日交节 | 惊 蛰
3月5—7日交节 | 春 分
3月20—22日交节 | 清 明
4月4—6日交节 | 谷 雨
4月19—21日交节 | 夏
季 | 立 夏
5月5—7日交节 | 小 满
5月20—22日交节 | 芒 种
6月5—7日交节 | 夏 至
6月21—22日交节 | 小 暑
7月6—8日交节 | 大 暑
7月22—24日交节 | 秋
季 | 立 秋
8月7—9日交节 | 处 暑
8月22—24日交节 | 白 露
9月7—9日交节 | 秋 分
9月22—24日交节 | 寒 露
10月8—9日交节 | 霜 降
10月23—24日交节 | 冬
季 | 立 冬
11月7—8日交节 | 小 雪
11月22—23日交节 | 大 雪
12月6—8日交节 | 冬 至
12月21—23日交节 | 小 寒
1月5—7日交节 | 大 寒
1月20—21日交节 |
|
春雨惊春清谷天,
夏满芒夏暑相莲,
秋处露秋寒霜降,
冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,
最多相差一两天,
上半年来六、廿一,
下半年是八廿三。
|
|